HOME > 注湯日カレンダー
| 1) | 以下のカレンダーには、向う3ヵ月にわたる各日の注湯予定材質を記載しています。ご希望の当該材質注湯日を選定ください。 |
|---|---|
| 2) | SCS13、SCS14については、操業日には毎日注湯しているため、記載していません。 |
| 3) | 取扱い材質は、基本的にはJISやASTM規格に基づく材質ですが、カスタマー仕様品(材質)についても ご注文を承ります。 |
| 4) | 新規のお客様を歓迎します。注湯日に間に合えば、仮え「一個だけでも入れます」。なお、製品単重は、最大250㎏まででお願いします。 |
| 5) | 鋳造用の木型は、お客様で ご用意いただいても結構ですし、別途リードタイムを要しますが ご用命により 当社で用意することも可能ですので、ご指示ください。 |
| 6) | ご希望により、テスト溶解や立会いもお受けします。 |
| 7) | 対象製品(の用途)に最適の材質につき、ご相談に応じさせていただきます。 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3
|
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
9 |
10 |
11
|
12 |
13 |
14 |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
22 |
23
|
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3
|
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20
|
21 |
|
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
26 |
27 |
28 |
29
|
30 |
|
|